Marktübersicht
50 verbreitete ETFs im neutralen Überblick
Diese Liste zeigt 50 in Deutschland öffentlich handelbare ETFs quer über die wichtigsten Kategorien — von Welt- und Schwellenländer-Indizes bis zu Anleihen, Rohstoffen und Themen. Sie ist ein Rechercheausgangspunkt, keine Rangfolge und keine Kaufempfehlung.
Werbe- und Vergütungshinweis: Aktuell erhält RentenPilot keine Provisionen für die Nennung der hier gelisteten ETFs. Es bestehen derzeit keine Affiliate-Partnerschaften mit Brokern oder Depotbanken.
Geplant ist, dass künftig neben jedem ETF klar gekennzeichnete Links zu Partner-Brokern eingeblendet werden, über die ein Kauf möglich ist. Für Käufe über diese Links kann RentenPilot eine Provision vom Broker erhalten (Affiliate-Vergütung). Für Sie entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Solche Links werden erst aktiviert, wenn die entsprechenden Affiliate-Hinweise und die Vergütung & Transparenz entsprechend aktualisiert sind.
51 von 51 ETFs angezeigt
| ETF | Kategorie | Index | TER p.a. | 12 Monate | Ausschüttung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF iShares · Domizil IE | Anleihen | Bloomberg Euro Corp | 0.20 %niedrig | +2,10 % | ausschüttend | Sparplan starten |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF iShares · Domizil IE | Anleihen | Bloomberg Euro Govt | 0.09 %sehr niedrig | +0,78 % | ausschüttend | Sparplan starten |
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged iShares · Domizil IE | Anleihen | Bloomberg Global Aggregate | 0.10 %sehr niedrig | +1,23 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Vanguard · Domizil IE | Anleihen | Bloomberg Euro Corp | 0.09 %sehr niedrig | +10,79 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Vanguard · Domizil IE | Anleihen | Bloomberg Euro Govt | 0.07 %sehr niedrig | +5,77 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Xtrackers · Domizil LU | Anleihen | FTSE World Govt Bond | 0.25 %niedrig | +6,21 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF iShares · Domizil IE | Asien/Pazifik | MSCI Japan IMI | 0.12 %sehr niedrig | +37,42 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF iShares · Domizil IE | Asien/Pazifik | MSCI Pacific ex-JP | 0.20 %niedrig | +16,09 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C Xtrackers · Domizil LU | Asien/Pazifik | MSCI China | 0.65 %höher | +20,89 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core DAX UCITS ETF iShares · Domizil DE | DACH | DAX | 0.16 %niedrig | +7,15 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares MDAX UCITS ETF iShares · Domizil DE | DACH | MDAX | 0.51 %höher | +23,16 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Swiss Dividend UCITS ETF iShares · Domizil IE | DACH | SPI Select Dividend 20 | 0.15 %sehr niedrig | k.A. | ausschüttend | Sparplan starten |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C Xtrackers · Domizil LU | DACH | DAX | 0.09 %sehr niedrig | +9,08 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF iShares · Domizil DE | Dividende | STOXX Global Select Div 100 | 0.46 %höher | +22,57 % | ausschüttend | Sparplan starten |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF SPDR · Domizil IE | Dividende | S&P Global Div Aristocrats | 0.45 %höher | +17,87 % | ausschüttend | Sparplan starten |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF SPDR · Domizil IE | Dividende | S&P High Yield Div Aristocrats | 0.35 %mittel | +17,84 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Vanguard · Domizil IE | Dividende | FTSE All-World HDY | 0.29 %mittel | +28,60 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Lyxor Core STOXX Europe 600 UCITS ETF Amundi · Domizil LU | Europa | STOXX Europe 600 | 0.07 %sehr niedrig | +23,55 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF iShares · Domizil IE | Europa | MSCI Europe | 0.12 %sehr niedrig | +23,53 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF iShares · Domizil IE | Europa | EURO STOXX 50 | 0.10 %sehr niedrig | +1,27 % | ausschüttend | Sparplan starten |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF iShares · Domizil IE | Europa | STOXX Europe 600 | 0.20 %niedrig | +23,19 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Vanguard · Domizil IE | Europa | FTSE Developed Europe | 0.10 %sehr niedrig | +23,57 % | ausschüttend | Sparplan starten |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF iShares · Domizil IE | Nachhaltigkeit | MSCI EM SRI Select | 0.35 %mittel | +22,67 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF iShares · Domizil IE | Nachhaltigkeit | MSCI World Climate PA | 0.20 %niedrig | +22,84 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF iShares · Domizil IE | Nachhaltigkeit | MSCI World SRI Select | 0.20 %niedrig | +43,98 % | thesaurierend | Sparplan starten |
EUWAX Gold II Boerse Stuttgart · Domizil DE | Rohstoffe | Gold (physisch besichert) | 0.00 %sehr niedrig | +29,20 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Xetra-Gold Deutsche Börse · Domizil DE | Rohstoffe | Gold (physisch besichert) | 0.00 %sehr niedrig | +28,73 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Invesco · Domizil IE | Rohstoffe | Bloomberg Commodity | 0.19 %niedrig | +28,00 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF Amundi · Domizil IE | Schwellenländer | MSCI EM | 0.20 %niedrig | +42,64 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF iShares · Domizil IE | Schwellenländer | MSCI Emerging Markets IMI | 0.18 %niedrig | +42,66 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Vanguard · Domizil IE | Schwellenländer | FTSE Emerging | 0.22 %niedrig | +26,11 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C Xtrackers · Domizil IE | Schwellenländer | MSCI EM | 0.18 %niedrig | +46,72 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF iShares · Domizil IE | Small Cap | MSCI World Small Cap | 0.35 %mittel | +31,53 % | thesaurierend | Sparplan starten |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF SPDR · Domizil IE | Small Cap | MSCI Europe SC Value | 0.30 %mittel | +30,88 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF iShares · Domizil IE | Themen | iSTOXX FactSet Automation & Robotics | 0.40 %mittel | +44,32 % | thesaurierend | Sparplan starten |
VanEck Semiconductor UCITS ETF VanEck · Domizil IE | Themen | MVIS US Listed Semiconductor 10 % | 0.35 %mittel | +49,39 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Xtrackers · Domizil IE | Themen | MSCI World IT | 0.25 %niedrig | +37,52 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Invesco · Domizil IE | USA | NASDAQ-100 | 0.30 %mittel | +24,38 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Invesco · Domizil IE | USA | S&P 500 | 0.05 %sehr niedrig | +24,64 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF iShares · Domizil IE | USA | S&P 500 | 0.07 %sehr niedrig | +24,23 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF iShares · Domizil IE | USA | NASDAQ-100 | 0.30 %mittel | +33,85 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Acc) Vanguard · Domizil IE | USA | S&P 500 | 0.07 %sehr niedrig | +23,82 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) Vanguard · Domizil IE | USA | S&P 500 | 0.07 %sehr niedrig | +23,82 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Lyxor Core MSCI World UCITS ETF Amundi · Domizil LU | Welt | MSCI World | 0.12 %sehr niedrig | +24,24 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Invesco · Domizil IE | Welt | FTSE All-World | 0.15 %sehr niedrig | +26,59 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares Core MSCI World UCITS ETF iShares · Domizil IE | Welt | MSCI World | 0.20 %niedrig | +24,54 % | thesaurierend | Sparplan starten |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF iShares · Domizil IE | Welt | MSCI ACWI | 0.20 %niedrig | +26,93 % | thesaurierend | Sparplan starten |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF SPDR · Domizil IE | Welt | MSCI ACWI IMI | 0.17 %niedrig | +24,25 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Acc) Vanguard · Domizil IE | Welt | FTSE All-World | 0.22 %niedrig | +26,42 % | thesaurierend | Sparplan starten |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) Vanguard · Domizil IE | Welt | FTSE All-World | 0.22 %niedrig | +26,42 % | ausschüttend | Sparplan starten |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C Xtrackers · Domizil IE | Welt | MSCI World | 0.19 %niedrig | +24,63 % | thesaurierend | Sparplan starten |
TER, Ausschüttungspolitik und 12-Monats-Rendite können sich ändern. Die Performance ist historisch und keine Prognose. Verbindlich sind die aktuellen Basisinformationsblätter (KID/BIB) des jeweiligen Emittenten. Prüfen Sie vor einem Kauf immer das offizielle Dokument.
Was diese Liste ist
- • Neutraler Marktüberblick verbreiteter, in Deutschland handelbarer ETFs
- • Nach Kategorien geordnet, filterbar nach Ausschüttung, TER und 12M-Performance
- • Rechercheausgangspunkt für eigene Prüfung oder Beratungsgespräche
Was diese Liste nicht ist
- • Keine Anlageberatung und keine Vermittlung (§ 34f GewO)
- • Keine Rangfolge oder Aussage über den „besten" ETF
- • Keine Garantie auf Aktualität — Datenstand: 2025-01
Nächste Schritte
Nutzen Sie unsere Rechner, um Sparraten und Kostenwirkung zu simulieren, oder sprechen Sie mit qualifizierten Beratern.